Trello is a popular kanban-style project management application that can be used for everything from project management to making grocery shopping lists. You create a board, add columns (called “lists”), and then add cards to lists. The interactive drag-and-drop interface allows you to easily reorder cards and move them between lists as you work on tasks.
Trello has excellent support for basic Markdown syntax. You can use Markdown in the card descriptions, checklists, and comments. You can also use Markdown for your Trello bio. Not all formatting is properly displayed when viewed in the iOS and Andriod applications.
Trello provides support for the following Markdown elements.
Element | Support | Notes |
---|---|---|
标题 | 支持 | |
段落 | 支持 | |
换行符 | 支持 | You can press the Return key once to achieve the same result. |
粗体 | 支持 | |
斜体 | 支持 | |
块引用 | 支持 | |
有序列表 | 支持 | |
无序列表 | 支持 | |
代码块 | 支持 | |
水平分隔符 | 支持 | |
链接 | 支持 | |
图片 | 支持 | |
表格 | 不支持 | |
围栏代码块 | 支持 | |
语法高亮 | 不支持 | |
脚注 | 不支持 | |
标题 ID | 不支持 | |
定义列表 | 不支持 | |
删除线 | 支持 | |
任务列表 | 不支持 | |
Emoji (复制和粘贴) | 支持 | |
Emoji (简码) | 支持 | |
强调 | 不支持 | |
下标 | 不支持 | |
上标 | 不支持 | |
Automatic URL Linking | 支持 | |
Disabling Automatic URL Linking | 支持 | |
HTML | 不支持 |
现在不要停下来!在下面输入你的电子邮件地址,以通过电子邮件接收新的 Markdown 教程。我们不会发送垃圾邮件!